Details
Ciri-ciri
Skrin Dash TFT 7"
Resolusi tinggi 7 inci dan skrin pemuka digital sepenuhnya untuk menunjukkan maklumat yang diperlukan kepada penunggang.
Brek Brembo
Brek Cakera Dwi 298mm dengan Angkup Empat Piston Brembo di hadapan, dan Brek Cakera Terapung Tunggal 255mm dengan Angkup Piston Dwi Brembo. Boleh Tukar Dwi Saluran BOSCH ABS untuk memberikan keselamatan penunggang ke tahap maksimum.
Lampu Utama LED Penuh
Lampu LED yang kelihatan seperti binatang untuk memberikan penglihatan yang lebih baik untuk penunggang.
Enjin X-Cape 650
Moto Morini X-Cape 650 hadir dengan enjin 649cc, Dua Silinder Sebaris, 4-lejang, DOHC, 8-injap.
Spesifikasi
Skrin Dash TFT 7"
Resolusi tinggi 7 inci dan skrin pemuka digital sepenuhnya untuk menunjukkan maklumat yang diperlukan kepada penunggang.
Brek Brembo
Brek Cakera Dwi 298mm dengan Angkup Empat Piston Brembo di hadapan, dan Brek Cakera Terapung Tunggal 255mm dengan Angkup Piston Dwi Brembo. Boleh Tukar Dwi Saluran BOSCH ABS untuk memberikan keselamatan penunggang ke tahap maksimum.
Lampu Utama LED Penuh
Lampu LED yang kelihatan seperti binatang untuk memberikan penglihatan yang lebih baik untuk penunggang.
Enjin X-Cape 650
Moto Morini X-Cape 650 hadir dengan enjin 649cc, Dua Silinder Sebaris, 4-lejang, DOHC, 8-injap.
Spesifikasi
Enjin | ||
Taip | : | Inline Two-cylinders, 4-stroke, DOHC, 8-valve |
Bore X Stroke | : | 83 x 60mm |
Anjakan | : | 649 c.c. |
Kuasa Maks | : | 60Hp at 8,500rpm |
Tork Maks | : | 56Nm at 7,000rpm |
Nisbah Mampatan | : | 11.3:1 |
Sistem Bahan Api | : | Bosch Electronic Fuel Injection |
Penularan | : | 6 Speed |
Jenis Klac | : | Multi-Disks Wet Type |
Jenis Pemacu Akhir | : | Chain |
Pemula | : | Electric |
Casis | ||
Jenis Bingkai | : | 20 Cr-Mo Alloy |
Suspensi Depan | : | Marzocchi Shock Absorbers |
Suspensi Belakang | : | KYB Adjustable Shock Absorber |
Brek Depan | : | Dual Disc 298mm, Brembo Four Pistons Caliper |
Brek Belakang | : | Single Floating Disc 255mm, Brembo Dual Pistons Caliper |
Tayar Depan | : | 110/80-19M/C 59H |
Tayar Belakang | : | 150/70-17m/C69V |
Berat Kering (kg) | : | 213 |
Ketinggian Tempat Duduk (mm) | : | 810 / 835 |
Panjang Keseluruhan (mm) | : | 2,200 |
Lebar Keseluruhan (mm) | : | 900 |
Jarak Roda (mm) | : | 1,490 |
Kelegaan Tanah (mm) | : | 200 |
Kapasiti Bahan Api (Liter) | : | 18 |
Bateri | : | 12V-11Ah (Free Maintenance) |
View more about MotoMorini XCAPE650 on main site