Details
Ciri-ciri
ABS Dwi Saluran
Prestasi dan kawalan brek yang lebih baik.
Tempat Duduk Ergonomik
Menampilkan reka bentuk tempat duduk yang ergonomik dan ringan, disesuaikan dengan sempurna untuk menampung kedua-dua penunggang dan penumpang.
Lampu Depan LED
Tingkatkan keterlihatan untuk penunggangan yang lebih selamat.
Meter LED Digital
Mudah untuk difahami pada pandangan awal, memberikan butiran tunggangan yang penting.
Spesifikasi
ABS Dwi Saluran
Prestasi dan kawalan brek yang lebih baik.
Tempat Duduk Ergonomik
Menampilkan reka bentuk tempat duduk yang ergonomik dan ringan, disesuaikan dengan sempurna untuk menampung kedua-dua penunggang dan penumpang.
Lampu Depan LED
Tingkatkan keterlihatan untuk penunggangan yang lebih selamat.
Meter LED Digital
Mudah untuk difahami pada pandangan awal, memberikan butiran tunggangan yang penting.
Spesifikasi
Enjin | ||
Taip | : | Single Cylinder-in-line, 4 Stroke 4 Valve, Water-cooling, DOHC |
Bore X Stroke | : | 73 x 59mm |
Anjakan | : | 250 c.c. |
Kuasa Maks | : | 18kW@7,500rpm |
Tork Maks | : | 4.5N.m@6,500rpm |
Nisbah Mampatan | : | 10:7:1 |
Sistem Bahan Api | : | EFI |
Pemula | : | Electric |
Casis | ||
Brek Depan | : | Disc |
Brek Belakang | : | Disc |
Tayar Depan | : | Tubeless; 120/70-R12 |
Tayar Belakang | : | Tubeless; 130/70-R12 |
Ketinggian Tempat Duduk (mm) | : | 750 |
Panjang Keseluruhan (mm) | : | 2,050 |
Lebar Keseluruhan (mm) | : | 770 |
Jarak Roda (mm) | : | 1,410 |
Kelegaan Tanah (mm) | : | 120 |
Kapasiti Bahan Api (Liter) | : | 13 |
View more about Cyclone RT2E on main site